विवरण
तकनीकी पैरामीटर
यूपीवीसी पाइप फिटिंग्स, यूपीवीसी सॉल्वेंट वेल्ड फिटिंग्स, यूपीवीसी टी फिटिंग्स, यूपीवीसी टी जॉइंट, यूपीवीसी कम्पीवर टी, यूपीवीसी टी कम करने वाला, पीवीसी टी, यूपीवीसी सॉल्व्ड वेल्ड टी, यूपीवीसी सॉल्वेंट टी

यूपीवीसी टी फिटिंग, जिसमें यूपीवीसी समान टी और यूपीवीसी कम टी, तीन सिरों के साथ फिटिंग शामिल है; एक सीधी रेखा में दो और एक शाखा एक ९० डिग्री कोण पर पक्ष पर । uPVC टी संयुक्त एक लाइन एक ९० डिग्री कनेक्शन के साथ दो अलग लाइनों में विभाजित करने की अनुमति देता है । इसके अलावा, यह एक मुख्य लाइन में दो लाइनों को जोड़ सकता है। यूपीवीसी टीज़ एक बेहद बहुमुखी फिटिंग है जो नलसाजी में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ हिस्सों हैं, और उनके पास तीन सॉकेट सिरों हैं, जो सॉल्वेंट वेल्ड द्वारा यूपीवीसी पाइप को कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं (इसके अलावा उन्हें यूपीवीसी सॉल्वेंट टी के रूप में जाना जाता है)
उच्च गुणवत्ता वाली यूपीवीसी सामग्री (अप्लास्टिक्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड) द्वारा निर्मित, यूपीवीसी सॉल्वेंट टी फिटिंग नियमित रूप से ग्रे रंग में आपूर्ति की जाती है, जबकि ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार सफेद रंग या नीला रंग भी उपलब्ध है। यूवी स्थिर एडिटिव्स के लिए धन्यवाद, यूपीवीसी टी फिटिंग यूवी-रे के लिए स्थिर और प्रतिरोधी हो सकती है, जो बाहरी उपयोग को सक्षम बनाती है।
SUNPLAST uPVC टी फिटिंग 20mm से 400mm के व्यास में आपूर्ति की जा सकती है, PN10 सलाखों और PN16 सलाखों के एक सामांय काम दबाव के साथ, और निर्मित और घरेलू मानक जीबी/T10002.2-2003 के अनुसार परीक्षण कर रहे हैं, एक ही समय में, वे भी आईएसओ 4422-3:1996 के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन कर सकते हैं आईएसओ 1542-3:2009 और DIN8063
नीचे दिए गए अधिक संक्षिप्त विवरण:
गुणनफल | यूपीवीसी टी फिटिंग्स, यूपीवीसी टी ज्वाइंट, यूपीवीसी कम होने टी, यूपीवीसी टी कम करने वाला, पीवीसी टी, यूपीवीसी सॉल्व्ड वेल्ड टी, यूपीवीसी सॉल्वेंट टी |
विस्तृत जानकारी | DN20 ~ DN400mm |
दबाव रेटिंग | पीएन10 और पीएन16 |
भौतिक | अप्लास्टिकीकृत पॉलीविनाइल क्लोराइड |
विनिर्माण प्रक्रिया | इंजेक्शन ढाला |
रंग | ग्रे, ब्लू, व्हाइट, या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार। |
विनिर्माण मानक | GB/T10002.2-2003, आईएसओ 4422-3:1996, आईएसओ 1542-3:2009, दीन ८०६३ |
नमूने उपलब्ध | हां, नमूने उपलब्ध हैं, लेकिन चार्ज किया । |
पैकिंग विधि | डिब्बों |
MOQ | परक्राम्य |
अनुकूलित लोगो उपलब्ध (OEM सेवा) | ऑर्डर की कम मात्रा के लिए, लेजर मार्किंग या स्टीकर द्वारा फिटिंग पर ग्राहक लोगो को चिह्नित किया जा सकता है। ऑर्डर की बड़ी मात्रा के लिए, ग्राहक लोगो फिटिंग पर उभरा जा सकता है। |
उत्पादन लीड समय | नियमित आकार के लिए बड़े पैमाने पर स्टॉक उपलब्ध एक 20ft कंटेनर के लिए 10 दिनों के बारे में, एक 40ft कंटेनर के लिए 20 दिन |
वारंटी समय | सामान्य उपयोग के लिए 5 साल |
भुगतान अवधि | T/T, L/C, डीपी, वेस्टर्न यूनियन, या परक्राम्य |
एफओबी लोडिंग पोर्ट | निंगबो/शंघाई चीन |
उद्गम स्थल | निंगबो, चीन |
उत्पाद स्पेसिफिकेशन
यूपीवीसी समान टी फिटिंग:dn20mm से dn400mm तक उपलब्ध
दबाव: PN10 सलाखों और PN16 सलाखों
रंग: ग्रे, ब्लू, व्हाइट, या ग्राहक अनुरोध के अनुसार।

आकार वाला विपरीत प्रभावकारी | आयाम | |||||||
डी0 | डी1 | डी2 | डी | टन | H1 | एच | बड़ा | |
20 | 24.80 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 28.50 | 40.90 | 57.00 |
25 | 30.10 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 33.50 | 48.55 | 67.00 |
32 | 37.50 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 40.50 | 59.25 | 81.00 |
40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 48.50 | 71.74 | 95.60 |
50 | 57.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 58.50 | 87.15 | 117.50 |
63 | 70.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 71.50 | 106.75 | 142.70 |
75 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 83.25 | 125.25 | 166.50 |
90 | 100.60 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 98.25 | 148.55 | 203.00 |
110 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 118.00 | 178.40 | 237.00 |
125 | 136.80 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 118.50 | 186.90 | 267.00 |
140 | 153.50 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 149.00 | 225.75 | 298.00 |
160 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 169.00 | 256.50 | 338.50 |
180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 190.00 | 291.30 | 379.00 |
200 | 219.00 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 211.00 | 320.50 | 420.00 |
225 | 246.00 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 235.50 | 358.50 | 474.00 |
250 | 272.00 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 261.00 | 397.00 | 522.00 |
280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 276.00 | 433.40 | 552.00 |
315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 326.50 | 498.75 | 653.00 |
355 | 385.80 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 368.25 | 561.15 | 736.50 |
400 | 433.70 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 413.00 | 629.85 | 826.00 |
(नोट: तकनीकी डेटा सिर्फ संदर्भ के लिए है, कुछ डेटा बदल सकते हैं, यदि आपको सटीक डेटा की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
यूपीवीसी कम करने टी फिटिंग:dn25 * 20mm से dn400 * 315mm तक उपलब्ध
दबाव: PN10 सलाखों और PN16 सलाखों
रंग: ग्रे, ब्लू, व्हाइट, या ग्राहक अनुरोध के अनुसार।

आकार वाला विपरीत प्रभावकारी | आयाम | |||||||||
डी0 | डी1 | डी2 | d0 | d1 | टन | टन | H1 | एच | बड़ा | |
25*20 | 30.02 | 25.24 | 24.95 | 24.18 | 20.24 | 17.00 | 19.50 | 31.00 | 46.01 | 62.10 |
32*20 | 37.44 | 32.25 | 31.95 | 24.74 | 20.24 | 17.00 | 23.00 | 34.50 | 53.22 | 69.20 |
32*25 | 37.44 | 32.25 | 31.95 | 30.10 | 25.24 | 19.50 | 23.00 | 37.00 | 55.72 | 73.80 |
40*20 | 46.30 | 40.28 | 39.95 | 25.40 | 20.24 | 17.00 | 27.00 | 38.50 | 61.65 | 77.30 |
40*25 | 46.30 | 40.28 | 39.95 | 30.05 | 25.24 | 19.50 | 27.00 | 41.00 | 64.15 | 80.40 |
40*32 | 46.30 | 40.28 | 39.95 | 37.44 | 32.25 | 23.00 | 27.00 | 44.50 | 67.65 | 89.00 |
50*20 | 57.20 | 50.33 | 49.94 | 25.00 | 20.24 | 17.00 | 32.00 | 43.50 | 72.10 | 86.00 |
50*25 | 57.72 | 50.33 | 49.94 | 30.05 | 25.24 | 19.50 | 32.00 | 46.00 | 74.86 | 92.00 |
50*32 | 57.80 | 50.33 | 49.94 | 37.50 | 32.25 | 23.00 | 32.00 | 49.50 | 78.40 | 98.70 |
50*40 | 57.10 | 50.33 | 49.94 | 47.02 | 40.28 | 27.00 | 32.00 | 53.50 | 82.05 | 108.40 |
63*20 | 70.00 | 63.34 | 62.93 | 24.90 | 20.24 | 17.00 | 38.50 | 50.00 | 85.00 | 100.00 |
63*25 | 70.10 | 63.34 | 62.93 | 30.20 | 25.24 | 19.50 | 38.50 | 52.50 | 87.55 | 105.00 |
63*32 | 70.80 | 63.34 | 62.93 | 37.50 | 32.25 | 23.00 | 38.50 | 56.00 | 91.40 | 112.00 |
63*40 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 45.80 | 40.28 | 27.00 | 38.50 | 60.00 | 95.15 | 119.85 |
63*50 | 70.80 | 63.34 | 62.93 | 56.50 | 50.33 | 32.00 | 38.50 | 65.00 | 100.40 | 130.60 |
75*32 | 84.30 | 75.35 | 74.93 | 38.20 | 32.25 | 23.00 | 44.50 | 61.75 | 103.90 | 125.75 |
75*40 | 84.10 | 75.35 | 74.93 | 46.60 | 40.28 | 27.00 | 44.50 | 65.75 | 107.80 | 135.70 |
75*50 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 57.00 | 50.33 | 32.00 | 44.50 | 70.75 | 112.75 | 153.50 |
75*63 | 83.80 | 75.35 | 74.93 | 70.70 | 63.34 | 38.50 | 44.50 | 77.25 | 119.15 | 156.60 |
90*50 | 100.70 | 90.38 | 89.93 | 56.70 | 50.33 | 32.00 | 52.00 | 78.25 | 128.60 | 158.00 |
90*63 | 100.70 | 90.38 | 89.93 | 69.70 | 63.34 | 38.50 | 52.00 | 84.75 | 135.10 | 170.30 |
90*75 | 100.70 | 90.38 | 89.93 | 84.10 | 75.35 | 44.50 | 52.00 | 90.75 | 141.10 | 183.00 |
110*50 | 123.00 | 110.42 | 109.92 | 56.30 | 50.33 | 32.00 | 62.00 | 88.00 | 149.50 | 177.00 |
110*63 | 122.70 | 110.42 | 109.92 | 74.00 | 63.34 | 38.50 | 62.00 | 94.50 | 155.85 | 190.10 |
110*75 | 121.32 | 110.42 | 109.92 | 84.30 | 75.35 | 44.50 | 62.00 | 101.50 | 162.16 | 201.50 |
110*90 | 121.50 | 110.42 | 109.92 | 100.60 | 90.38 | 52.00 | 62.00 | 109.00 | 169.75 | 220.40 |
125*75 | 136.50 | 125.52 | 124.93 | 84.30 | 75.35 | 44.50 | 69.50 | 109.00 | 177.25 | 219.50 |
125*90 | 137.80 | 125.52 | 124.93 | 99.20 | 90.38 | 52.00 | 69.50 | 116.50 | 185.40 | 232.30 |
125*110 | 136.00 | 125.52 | 124.93 | 120.60 | 110.42 | 62.00 | 69.50 | 125.75 | 193.75 | 250.70 |
140*110 | 151.50 | 140.58 | 139.88 | 108.70 | 110.42 | 62.00 | 77.00 | 134.00 | 209.75 | 268.00 |
160*90 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 101.60 | 90.38 | 52.00 | 87.00 | 134.00 | 221.65 | 268.00 |
160*110 | 175.40 | 160.62 | 159.87 | 122.30 | 110.42 | 62.00 | 87.00 | 144.00 | 231.70 | 288.00 |
160*125 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 137.00 | 125.30 | 69.50 | 87.00 | 151.50 | 239.15 | 300.00 |
160*140 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 153.00 | 140.30 | 77.00 | 87.00 | 159.00 | 246.55 | 318.50 |
180*160 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 180.00 | 160.35 | 87.00 | 97.00 | 180.00 | 281.30 | 379.00 |
200*75 | 220.90 | 180.81 | 199.85 | 82.75 | 75.35 | 44.50 | 107.00 | 148.50 | 258.95 | 291.50 |
200*90 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 99.20 | 90.38 | 52.00 | 107.00 | 156.00 | 266.45 | 307.00 |
200*110 | 219.20 | 200.90 | 199.85 | 122.80 | 110.42 | 62.00 | 107.00 | 166.00 | 275.60 | 328.00 |
200*160 | 219.80 | 200.90 | 199.85 | 175.40 | 160.62 | 87.00 | 107.00 | 191.00 | 300.90 | 377.00 |
225*160 | 246.00 | 226.02 | 224.83 | 175.00 | 160.62 | 87.00 | 119.50 | 203.00 | 326.00 | 407.00 |
250*110 | 272.00 | 251.15 | 249.41 | 120.50 | 110.42 | 62.00 | 132.00 | 191.00 | 327.00 | 377.00 |
250*160 | 270.00 | 251.15 | 249.41 | 173.00 | 160.62 | 87.00 | 132.00 | 216.00 | 351.00 | 427.00 |
250*200 | 274.10 | 251.15 | 249.41 | 220.00 | 200.90 | 107.00 | 132.00 | 236.00 | 373.05 | 474.00 |
280*250 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 280.00 | 251.15 | 132.00 | 147.00 | 276.00 | 433.40 | 580.00 |
315*110 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 125.75 | 110.42 | 62.00 | 165.00 | 223.50 | 395.75 | 448.00 |
315*160 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 178.60 | 160.62 | 87.00 | 165.00 | 248.50 | 420.75 | 498.00 |
315*200 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 220.90 | 200.90 | 107.00 | 165.00 | 268.50 | 440.75 | 538.00 |
315*250 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 273.40 | 251.15 | 132.00 | 165.00 | 293.50 | 465.75 | 588.00 |
355*200 | 386.50 | 356.63 | 355.03 | 219.90 | 200.90 | 107.00 | 183.50 | 285.50 | 478.75 | 590.50 |
355*225 | 386.50 | 356.80 | 355.00 | 259.40 | 226.20 | 184.00 | 118.70 | 298.50 | 491.60 | 615.00 |
355*250 | 386.50 | 356.63 | 355.03 | 273.40 | 251.15 | 132.00 | 183.50 | 311.50 | 504.75 | 638.50 |
355*315 | 386.50 | 356.63 | 355.03 | 344.50 | 316.55 | 165.00 | 183.50 | 350.60 | 543.85 | 694.50 |
400*200 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 220.90 | 200.90 | 107.00 | 208.00 | 318.60 | 534.95 | 623.00 |
400*250 | 432.40 | 401.60 | 400.00 | 273.50 | 251.15 | 132.00 | 208.00 | 342.80 | 559.00 | 672.00 |
400*315 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 344.50 | 316.55 | 165.00 | 208.00 | 370.00 | 586.35 | 752.00 |
(नोट: तकनीकी डेटा सिर्फ संदर्भ के लिए है, कुछ डेटा बदल सकते हैं, यदि आपको सटीक डेटा की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें)
गुणवत्ता नियंत्रण
चीन में एक प्रमुख निर्माता के रूप में, हम अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले यूपीवीसी पाइप फिटिंग की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शुरू से अंत तक हर उत्पादन प्रक्रियाओं पर कड़ाई से नजर रखी जाती है और रिकॉर्ड की जाती है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी अंशांकित उपकरणों का उपयोग करके निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं।

सभी परीक्षण हमारी प्रयोगशाला में किए जाते हैं और परिणाम ठीक से दर्ज किए गए हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि केवल वे उत्पाद जो प्रासंगिक मानक की आवश्यकताओं के अनुपालन में हमारे कड़े परीक्षण को पारित करते हैं, केवल हमारे ग्राहकों को जारी या वितरित किए जाएंगे।
पैकिंग और शिपमेंट
चीन में वन-स्टॉप निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, हमारे यूपीवीसी पाइप फिटिंग दुनिया भर में ४० से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं । हम अपने घरेलू बाजार और निर्यात बाजार दोनों में अपने ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं ।
SUNPLAST दुनिया भर में सभी ग्राहकों को यूपीवीसी पाइप फिटिंग का सबसे विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम आपके बाजारों में आपका विश्वसनीय साझेदार बनने के लिए तत्पर हैं।

हमें क्यों चुनें?
20 वर्षों में यूपीवीसी फिटिंग के निर्माण पर समृद्ध अनुभव ☑, हम इस उद्योग में एक विशेषज्ञ हैं।
पूर्ण उत्पाद रेंज उपलब्ध ☑, आपको हमेशा यहां सही समाधान मिलेगा।
☑ मजबूत बिक्री के बाद शब्द स्थापना के लिए पेशेवर गाइड प्रदान करने के लिए समर्थन करता है।
☑ गुणवत्ता पर लंबी वारंटी समय के साथ, शीर्ष गुणवत्ता कच्चे माल का उपयोग करके।
☑ अपने तत्काल आवश्यकता अनुरोध को पूरा करने के लिए कम नेतृत्व समय।
☑ 12 घंटे के भीतर अपनी जांच के लिए त्वरित जवाब दें।
ग्राहकों के बाजार में अच्छी बिक्री का समर्थन करने के लिए उपलब्ध ☑ OEM सेवा।

हमसे संपर्क करें
यदि आपके पास यूपीवीसी फिटिंग पर कोई आवश्यकता है, या हमारी फिटिंग पर कोई सवाल है, तो कृपया हमसे स्वतंत्र रूप से संपर्क करें। SUNPLAST अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों को जो अपनी आवश्यकताओं को संबोधित करने और जरूरत पर सभी क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं ।

लोकप्रिय टैग: UPVC टी, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, चीन में बनाया
की एक जोड़ी
यूपीवीसी वन-पीस निकला हुआ किनाराअगले
यूपीवीसी रेड्यूसरजांच भेजें











